-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
| Farbe Front | Schwarz |
| Farbe Seitenteile | schwarz |
| Ausstattung | LED Innenbeleuchtung No Frost Plus: Eines der besten Kühlsysteme auf dem Markt, das im Gefrierfach installiert ist, verhindert die Ansammlung von Eis und Frost, um den Stromverbrauch niedrig zu halten 632 Liter Volumen Inverter Kompressor Flaschenregal MetalCooling MultiAir Flow Wasser-/Eisspender mit Wassertank Wifi |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Top-Features | NoFrost Plus |
| Modellbezeichnung | RS818N4TFC |
| Jährlicher Energieverbrauch | 221 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
| Klimaklasse | N-ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 417 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 215 l |
| Gesamtrauminhalt | 632 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Anzahl Ablageflächen | 7 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 5 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 0°C-Zone 1 Gemüseschublade |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Farbe Innenbeleuchtung | kaltweiß |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 7 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 73 cm |
| Gewicht | 129 kg |
| Höhe mit Verpackung | 189 cm |
| Breite mit Verpackung | 97,8 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 77,8 cm |
| Position Türanschlag | Linksanschlag |
| Spannung | 220 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ F-CEE 7/4) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Anschlusswert | 300 W |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
999.00 €
100 en stock
100 en stock
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Der Side-by-Side Kühlschrank »RS818N4TFC« von Hisense hat eine hohe Funktionalität sowie die Energieeffizienz-Klassifizierung C (Skala Energieeffizienz-Klassifizierung A bis G) und ist freistehend. Bei einem Gefriervolumen von 215 l und Kühlvolumen von 417 l betragen die Maße des Modells 91 x 179 x 73 cm (B/H/T). Das Modell arbeitet mit einem Betriebsgeräusch von 36 dB. Durch die No Frost-Funktion muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. Mit der ZeroZone bleiben Lebensmittel wie Fisch, Wurst- und Fleischwaren länger frisch. Zwei Gefrierschubladen und zwei Gemüseschubladen stehen ebenso zur Verfügung, um die Lebensmittel zu verstauen. Das auf der Tür installierte Display zeigt die genaue Temperatur im Gerät an. Der Side-by-Side Kühlschrank hat sieben Ablageflächen aus Glas, darunter fünf höhenverstellbar, die viel Platz für Lebensmittel bieten. Zusätzliche Flexibilität bei der Lagerung bieten die drei Türablagen. Durch die Schnellgefrier-Funktion lassen sich Nahrungsmittel besonders schnell kühlen und einfrieren. Bei offen stehender Tür meldet dies der Side-by-Side Kühlschrank mit einem akustischen Warnsignal. Alles im Blick hat man außerdem durch die LED-Innenbeleuchtung. Der »RS818N4TFC« von Hisense ist ein Side-by-Side Kühlschrank, der mit seinen Features überzeugt und genug Platz für Nahrungsmittel aller Art bietet.
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.